一.产品简介:
数字式汽车衡是新一代数字技术在计量称重领域的一次体现,先进的数字式传感器和数字式称重仪表或相关的网络称重管理系统等介入使传统电子汽车衡的安装调试可以远程维护了;强大的抗干扰性使终端用户日常汽车衡使用更方便了; 我们林亿衡器提供的数字式汽车衡产品顺应了数字技术时代的要求,因其在解决偏载误差和具有故障自诊断等方面的显著特点,在冶金、矿山、化工、粮食、物流、煤炭等大宗物料计量行业进出物资计量、库存计量、生产监控及数据管理中表现突出,得到了我们客户的肯定。
二.数字式汽车衡系统组成:
三.常规产品规格型号参数表
型 号 | SCS-10 | SCS-20 | SCS-30 | SCS-40 | SCS-50 | SCS-60 | SCS-80 | SCS-100 | SCS-120 | SCS-150 | |
称量(t) | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | |
分度值(kg) | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 50 | |
台 面 尺 寸 : 宽 × 长 m | 2.5×5 | ★ | ★ | ★ | |||||||
2.5×6 | ★ | ★ | ★ | ||||||||
3×4 | ★ | ★ | ★ | ||||||||
3×5 | ★ | ★ | ★ | ||||||||
3×6 | ★ | ★ | ★ | ||||||||
3×7 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||
3×8 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||
3×9 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||
3×10 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||
3×12 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||
3.2×12 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||
3×14 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||
3.2×14 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||
3×16 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||
3.2×16 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||
3×18 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||
3.2×18 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||
3×20 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||
3.2×20 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||
3×21 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||
3.2×21 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||
3×24 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||
3.2×24 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||
注:公司接受特殊规格订货 ★表示优选规格 |
四.产品优点:
1.可以做到数字信号远距离传输,传输距离不小于1000米仍能保证数据高稳定。
2.有效做到组秤灵活,数字传感器输出信号一致性和互换性好,数字仪表免标定。
3.独特的自诊断,报警功能,使终端用户有了防作弊,防纠纷的先进技术保证。
五.扩展功能特点:
数字式汽车衡可同打印机、大屏幕显示器、计算机、称重管理软件及无人值守全自动系统有效连接,可以满足不同终端用户需要。
版权所有:龙岩林亿衡器有限公司 营销中心:龙岩市棕榈郡1号楼3梯407 厂址:龙州工业区标准厂房
电话:0597-2236279 传真:0597-2220948 闽ICP备20006007号-1